玻璃接驳爪的规格有哪些?常用的又有哪些?玻璃接驳爪安装方法是什么?杰辰生产的玻璃接驳爪规格齐全,也可定制。重要的是材质有所保障,拥有正规检测机构出具的材质保证书。想要以很低的价格买到正规材质的接驳爪,那就找个正规厂家批发吧。
下表是杰辰厂家自行生产的玻璃接驳爪规格如下:
型号\重量(KG) | 转型 | 常规 | 重型 | 中标 | 国标 | ||
型号 | 重量(KG) | 型号 | 重量(KG) | ||||
150型四爪 | \ | 0.85 | \ | \ | \ | JC-1501 | 0.89 |
150型三爪 | \ | 0.69 | \ | \ | \ | JC-1502 | 0.695 |
150型90° | \ | 0.46 | \ | \ | \ | JC-1504 | 0.5 |
150型180° | \ | 0.37 | \ | \ | \ | JC-1503 | 0.415 |
150型长单 | \ | 0.32 | \ | \ | \ | JC-1506 | 0.345 |
150型短单 | \ | 0.26 | \ | \ | \ | JC-1505 | 0.285 |
200型四爪 | 0.91 | 1.08 | 1.2 | JC-2001 | 1.2 | JC-2001 | 1.39 |
200型三爪 | 0.76 | 0.85 | 0.96 | JC-2002 | 0.96 | JC-2002 | 1.11 |
200型90° | 0.53 | 0.63 | 0.67 | JC-2004 | 0.67 | JC-2004 | 0.82 |
200型180° | 0.43 | 0.49 | 0.6 | JC-2003 | 0.6 | JC-2003 | 0.6 |
200型长单 | 0.33 | 0.42 | 0.44 | JC-2006 | 0.44 | JC-2006 | 0.52 |
200型短单 | 0.26 | 0.34 | 0.39 | JC-2005 | 0.39 | JC-2005 | 0.41 |
220型四爪 | 1.16 | 1.54 | 1.9 | JC-2201 | 1.9 | JC-2201 | 2.08 |
220型三爪 | 0.94 | 1.26 | 1.49 | JC-2202 | 1.49 | JC-2202 | 1.62 |
220型90° | 0.69 | 0.89 | 1.1 | JC-2204 | 1.1 | JC-2204 | 1.16 |
220型180° | 0.49 | 0.63 | 0.8 | JC-2203 | 0.8 | JC-2203 | 0.91 |
220型长单 | 0.45 | 0.58 | 0.69 | JC-2206 | 0.69 | JC-2206 | 0.75 |
220型短单 | 0.35 | 0.44 | 0.57 | JC-2205 | 0.57 | JC-2205 | 0.62 |
250型四爪 | 1.36 | 1.76 | 2.11 | JC-2501 | 2.11 | JC-2501 | 2.43 |
250型三爪 | 1.04 | 1.37 | 1.62 | JC-2502 | 1.62 | JC-2502 | 1.96 |
250型90° | 0.73 | 0.99 | 1.2 | JC-2504 | 1.2 | JC-2504 | 1.39 |
250型180° | 0.58 | 0.71 | 0.79 | JC-2503 | 0.79 | JC-2503 | 1.14 |
250型长单 | 0.52 | 0.62 | 0.85 | JC-2506 | 0.85 | JC-2506 | 0.9 |
250型短单 | 0.42 | 0.49 | 0.57 | JC-2505 | 0.57 | JC-2505 | 0.72 |
300型四爪 | \ | 2.96 | \ | \ | \ | JC-2501 | 3.58 |
300型三爪 | \ | 2.34 | \ | \ | \ | JC-2502 | 2.82 |
300型90 | \ | 1.58 | \ | \ | \ | JC-2504 | 2.245 |
300型180° | \ | 1.29 | \ | \ | \ | JC-2503 | 1.595 |
300型长单 | \ | 0.99 | \ | \ | \ | JC-2506 | 1.33 |
300型短单 | \ | 0.87 | \ | \ | \ | JC-2505 | 1.07 |
配件标准 | |||||||
T02驳接头 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | \ | \ | \ | \ |
Z01驳接转件 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | \ | \ | \ | \ |
150驳接头 | \ | 0.23 | \ | \ | \ | \ | \ |
150转接件 | \ | 0.28 | \ | \ | \ | \ | \ |
驳接头(浮头) | \ | \ | \ | JC-TF11 | 0.45 | JC-TF11 | 0.45 |
JC-TF150 | 0.30 | ||||||
转接件(可调) | \ | \ | \ | JC-Z01 | 0.55 | JC-Z01 | 0.55 |
JC-Z0150 | 0.35 |
上表所列出的是常用规格的接驳爪,也是应用比较广泛的尺寸。由于影响价格的因素较多,表中没有注明价格。了解报价请咨询我们!
工程上用玻璃接驳爪一般根据项目需求书要求订购,或者根据玻璃尺寸来选择合适的爪件。合适需从爪件安全性、承重力方面考虑,以及材质因素影响的抗腐蚀能力。高材质意味着较高的抗腐蚀能力,防锈能力相应比较强,维护方便。如您不知道哪种接驳爪合适您的项目可咨询我们,我们的客服人员会给您推荐合适的爪件。
下面附上常用玻璃幕墙接驳爪的cad图,仅供参考:
玻璃接驳爪图集.zip 点击下载。
接驳爪安装方法注意事项,供您参考(如有疑问,咨询我们):
玻璃幕墙的主要支撑来源就是接驳爪以及一些配件的组合,使得大块的玻璃能够稳定地组合在一起。从钢梁开始,焊接转接件,转接件螺纹连接接驳爪,爪件上再有驳接头,驳接头用来卡住玻璃。
注意点:
1.螺纹的松紧度,胶垫位置,需要检查。
2.避免金属直接与玻璃接触,胶垫大小位置要合适,不能忘放。
3.安装有误差时,接驳爪爪头孔位置并不是圆形的,且两两不同,为了方便调节驳接头,防止因误差导致安装不上。
4.确保锁紧环锁紧密封,玻璃受力面均匀。
杰辰建筑五金是生产玻璃接驳爪的正规厂家,位于江苏泰州。03年以来,一起为国内外大大小小的工程承建商提供规格齐全、价格最低、材质合格的幕墙玻璃接驳爪批发。我们和国内诸多的物流企业合作,可以将产品安全地送达工地。咨询热线:400-710-1070